Descubre la línea completa de AirPods — diseñados para quienes viven la música sin límites.
Cuatros modelos. Una sola misión: audio perfecto.
2× mejor cancelación de ruido, sensor de frecuencia cardíaca, audio espacial personalizado.
Cancelación activa de ruido, chip H2, audio espacial y estuche con altavoz integrado.
Audio espacial dinámico, resistencia al agua IPX4, carga MagSafe incluida.
Nuevo diseño ergonómico, chip H2, audio adaptativo y Hasta 24 horas de batería total.
| Característica | AirPods Pro 3 ANC 1.1 | AirPods Pro 2 ANC 1.1 | AirPods Series 3 1.1 | AirPods Series 4 ANC 1.1 |
|---|---|---|---|---|
| Cancelación de ruido (ANC) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Modo Transparencia | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Audio espacial | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Micrófonos | Doble micrófono HD | Doble micrófono HD | Micrófono HD | Doble micrófono HD |
| Controles táctiles | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sensor de uso | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Batería (audífonos) | 5–6 horas | 5–6 horas | 4–5 horas | 5–6 horas |
| Batería con estuche | Hasta 24 horas | Hasta 24 horas | Hasta 24 horas | Hasta 24 horas |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Carga | USB-C | Lightning / USB-C* | Lightning | USB-C |
| Compatibilidad | Android / iPhone | Android / iPhone | Android / iPhone | Android / iPhone |
| Ventana emergente en iPhone | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cambio de nombre | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Siri / Asistente de voz | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Resistencia al sudor | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
* Depende de la versión del proveedor.
En TecnoSmart vendemos AirPods de calidad 1.1 — la mejor réplica del mercado. Cada producto pasa por un control de calidad estricto para garantizarte una experiencia de audio, diseño y durabilidad casi idéntica al original, a una fracción del precio.